ご購入後すぐにお使い頂けるように電源ユニットとのセットオプションもご用意いたしました。
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
定格電流 [A/相] |
最大静止トルク [N・m] |
モータ長 [mm] |
モータ重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | CSA-UR28DA1 | 25,000円 (27,500円) |
1 | 0.055 | 32 | 0.11 |
28 | CSA-UR28DA3 | 26,100円 (28,710円) |
1 | 0.116 | 51.5 | 0.19 |
42 | CSA-UR42D1 | 23,900円 (26,290円) |
1.2 | 0.237 | 34 | 0.23 |
42 | CSA-UR42D2 | 24,000円 (26,400円) |
1.2 | 0.341 | 40 | 0.29 |
42 | CSA-UR42D3 | 24,600円 (27,060円) |
1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 |
42 | CSA-UR42DA5 | 26,300円 (28,930円) |
1.2 | 0.774 | 60.0 | 0.49 |
56.4 | CSA-UR56D1 | 25,000円 (27,500円) |
2 | 0.678 | 42 | 0.51 |
56.4 | CSA-UR56D3 | 25,400円 (27,940円) |
2 | 1.106 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | CSA-UR56D5 | 26,800円 (29,480円) |
2 | 1.876 | 77.5 | 1.11 |
60 | CSA-UR60D1 | 26,300円 (28,930円) |
2 | 0.882 | 46.3 | 0.62 |
60 | CSA-UR60D3 | 26,900円 (29,590円) |
2 | 1.341 | 55.8 | 0.88 |
60 | CSA-UR60D5 | 29,800円 (32,780円) |
2 | 2.541 | 87.8 | 1.40 |
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
定格電流 [A/相] |
最大静止トルク [N・m] |
モータ長 [mm] |
モータ重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | CSA-UR28DA1D | 25,600円 (28,160円) |
1 | 0.055 | 32 | 0.11 |
28 | CSA-UR28DA3D | 26,700円 (29,370円) |
1 | 0.116 | 51.5 | 0.19 |
42 | CSA-UR42D1D | 24,500円 (26,950円) |
1.2 | 0.237 | 34 | 0.23 |
42 | CSA-UR42D2D | 24,600円 (27,060円) |
1.2 | 0.341 | 40 | 0.29 |
42 | CSA-UR42D3D | 25,100円 (27,610円) |
1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 |
42 | CSA-UR42DA5D | 26,700円 (29,370円) |
1.2 | 0.774 | 60.0 | 0.49 |
56.4 | CSA-UR56D1D | 25,600円 (28,160円) |
2 | 0.678 | 42 | 0.51 |
56.4 | CSA-UR56D3D | 26,000円 (28,600円) |
2 | 1.106 | 54.5 | 0.71 |
56.4 | CSA-UR56D5D | 27,300円 (30,030円) |
2 | 1.876 | 77.5 | 1.11 |
60 | CSA-UR60D1D | 26,900円 (29,590円) |
2 | 0.882 | 46.3 | 0.62 |
60 | CSA-UR60D3D | 27,400円 (30,140円) |
2 | 1.341 | 55.8 | 0.88 |
60 | CSA-UR60D5D | 30,400円 (33,440円) |
2 | 2.541 | 87.8 | 1.40 |
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
許容トルク [N・m] |
ギヤ比 | 出力軸許容回転数 [r/min] |
---|---|---|---|---|---|
42 | CSA-UR42D1-SA | 32,000円 (35,200円) |
0.2 | 1:3.6 | 0 - 500 |
42 | CSA-UR42D1-SB | 32,000円 (35,200円) |
0.4 | 1:7.2 | 0 - 250 |
42 | CSA-UR42D1-SC | 32,000円 (35,200円) |
0.5 | 1:9 | 0 - 200 |
42 | CSA-UR42D1-SD | 32,000円 (35,200円) |
0.8 | 1:10 | 0 - 180 |
42 | CSA-UR42D1-SE | 33,600円 (36,960円) |
0.8 | 1:18 | 0 - 100 |
42 | CSA-UR42D1-SF | 33,600円 (36,960円) |
0.8 | 1:36 | 0 - 50 |
42 | CSA-UR42D1-SG | 35,100円 (38,610円) |
0.8 | 1:50 | 0 - 36 |
42 | CSA-UR42D1-SH | 35,100円 (38,610円) |
0.8 | 1:100 | 0 - 18 |
60 | CSA-UR56D1-SA | 33,100円 (36,410円) |
1 | 1:3.6 | 0 - 500 |
60 | CSA-UR56D1-SB | 33,100円 (36,410円) |
2 | 1:7.2 | 0 - 250 |
60 | CSA-UR56D1-SC | 33,100円 (36,410円) |
2.5 | 1:9 | 0 - 200 |
60 | CSA-UR56D1-SD | 33,100円 (36,410円) |
3 | 1:10 | 0 - 180 |
60 | CSA-UR56D1-SE | 34,700円 (38,170円) |
3 | 1:18 | 0 - 100 |
60 | CSA-UR56D1-SF | 34,700円 (38,170円) |
4 | 1:36 | 0 - 50 |
60 | CSA-UR56D1-SG | 36,200円 (39,820円) |
4 | 1:50 | 0 - 36 |
60 | CSA-UR56D1-SH | 36,200円 (39,820円) |
4 | 1:100 | 0 - 18 |
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
許容トルク [N・m] |
ギヤ比 | 出力軸許容回転数 [r/min] |
---|---|---|---|---|---|
60 | CSA-UR56D1D-SA | 33,700円 (37,070円) |
1 | 1:3.6 | 0 - 500 |
60 | CSA-UR56D1D-SB | 33,700円 (37,070円) |
2 | 1:7.2 | 0 - 250 |
60 | CSA-UR56D1D-SC | 33,700円 (37,070円) |
2.5 | 1:9 | 0 - 200 |
60 | CSA-UR56D1D-SD | 33,700円 (37,070円) |
3 | 1:10 | 0 - 180 |
60 | CSA-UR56D1D-SE | 35,200円 (38,720円) |
3 | 1:18 | 0 - 100 |
60 | CSA-UR56D1D-SF | 35,200円 (38,720円) |
4 | 1:36 | 0 - 50 |
60 | CSA-UR56D1D-SG | 36,800円 (40,480円) |
4 | 1:50 | 0 - 36 |
60 | CSA-UR56D1D-SH | 36,800円 (40,480円) |
4 | 1:100 | 0 - 18 |
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
定格電流 [A/相] |
最大静止トルク [N・m] |
モータ長 [mm] |
モータ重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | CSA-UR28DA1E-NL-PL■■■■ | 33,700円 (37,070円) |
1 | 0.055 | 34.5 | 0.14 |
28 | CSA-UR28DA3E-NL-PL■■■■ | 34,600円 (38,060円) |
1 | 0.116 | 54.1 | 0.22 |
42 | CSA-UR42D1E-NL-PL■■■■ | 31,300円 (34,430円) |
1.2 | 0.237 | 34 | 0.25 |
42 | CSA-UR42D2E-NL-PL■■■■ | 31,600円 (34,760円) |
1.2 | 0.341 | 40 | 0.31 |
42 | CSA-UR42D3E-NL-PL■■■■ | 31,900円 (35,090円) |
1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.38 |
56.4 | CSA-UR56D1E-NL-PL■■■■ | 32,300円 (35,530円) |
2 | 0.678 | 42 | 0.53 |
56.4 | CSA-UR56D3E-NL-PL■■■■ | 33,000円 (36,300円) |
2 | 1.106 | 54.5 | 0.73 |
56.4 | CSA-UR56D5E-NL-PL■■■■ | 34,700円 (38,170円) |
2 | 1.876 | 77.5 | 1.13 |
60 | CSA-UR60D1E-NL-PL■■■■ | 33,600円 (36,960円) |
2 | 0.882 | 46.3 | 0.64 |
60 | CSA-UR60D3E-NL-PL■■■■ | 34,600円 (38,060円) |
2 | 1.341 | 55.8 | 0.90 |
60 | CSA-UR60D5E-NL-PL■■■■ | 36,800円 (40,480円) |
2 | 2.541 | 87.8 | 1.42 |
□サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
定格電流 [A/相] |
最大静止トルク [N・m] |
モータ長 [mm] |
モータ重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | CSA-UR28DA1E-NE-PL■■■■ | 33,500円 (36,850円) |
1 | 0.055 | 34.5 | 0.14 |
28 | CSA-UR28DA3E-NE-PL■■■■ | 34,100円 (37,510円) |
1 | 0.116 | 54.1 | 0.22 |
42 | CSA-UR42D1E-NE-PL■■■■ | 31,000円 (34,100円) |
1.2 | 0.237 | 34 | 0.25 |
42 | CSA-UR42D2E-NE-PL■■■■ | 31,400円 (34,540円) |
1.2 | 0.341 | 40 | 0.31 |
42 | CSA-UR42D3E-NE-PL■■■■ | 31,600円 (34,760円) |
1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.38 |
56.4 | CSA-UR56D1E-NE-PL■■■■ | 31,900円 (35,090円) |
2 | 0.678 | 42 | 0.53 |
56.4 | CSA-UR56D3E-NE-PL■■■■ | 32,800円 (36,080円) |
2 | 1.106 | 54.5 | 0.73 |
56.4 | CSA-UR56D5E-NE-PL■■■■ | 34,400円 (37,840円) |
2 | 1.876 | 77.5 | 1.13 |
60 | CSA-UR60D1E-NE-PL■■■■ | 33,400円 (36,740円) |
2 | 0.882 | 46.3 | 0.64 |
60 | CSA-UR60D3E-NE-PL■■■■ | 34,300円 (37,730円) |
2 | 1.341 | 55.8 | 0.90 |
60 | CSA-UR60D5E-NE-PL■■■■ | 36,500円 (40,150円) |
2 | 2.541 | 87.8 | 1.42 |
ご購入後すぐにお使い頂けるように電源ユニットとのセットオプションもご用意いたしました。
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
28 | CSA-UR28DA1-PS | 31,900円 (35,090円) |
CSA-UR28DA1 | TDK-Lambda HWS50A-24/A |
28 | CSA-UR28DA3-PS | 33,000円 (36,300円) |
CSA-UR28DA3 | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-PS | 30,800円 (33,880円) |
CSA-UR42D1 | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D2-PS | 30,900円 (33,990円) |
CSA-UR42D2 | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D3-PS | 31,500円 (34,650円) |
CSA-UR42D3 | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42DA5-PS | 33,200円 (36,520円) |
CSA-UR42DA5 | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D1-PS | 34,200円 (37,620円) |
CSA-UR56D1 | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D3-PS | 34,600円 (38,060円) |
CSA-UR56D3 | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D5-PS | 36,000円 (39,600円) |
CSA-UR56D5 | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D1-PS | 35,500円 (39,050円) |
CSA-UR60D1 | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D3-PS | 36,100円 (39,710円) |
CSA-UR60D3 | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D5-PS | 39,000円 (42,900円) |
CSA-UR60D5 | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
28 | CSA-UR28DA1D-PS | 32,500円 (35,750円) |
CSA-UR28DA1D | TDK-Lambda HWS50A-24/A |
28 | CSA-UR28DA3D-PS | 33,600円 (36,960円) |
CSA-UR28DA3D | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1D-PS | 31,400円 (34,540円) |
CSA-UR42D1D | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D2D-PS | 31,500円 (34,650円) |
CSA-UR42D2D | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D3D-PS | 32,000円 (35,200円) |
CSA-UR42D3D | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42DA5D-PS | 33,600円 (36,960円) |
CSA-UR42DA5D | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D1D-PS | 34,800円 (38,280円) |
CSA-UR56D1D | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D3D-PS | 35,200円 (38,720円) |
CSA-UR56D3D | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D5D-PS | 36,500円 (40,150円) |
CSA-UR56D5D | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D1D-PS | 36,100円 (39,710円) |
CSA-UR60D1D | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D3D-PS | 36,600円 (40,260円) |
CSA-UR60D3D | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D5D-PS | 39,600円 (43,560円) |
CSA-UR60D5D | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
42 | CSA-UR42D1-SA-PS | 38,900円 (42,790円) |
CSA-UR42D1-SA | TDK-Lambda HWS50A-24/A |
42 | CSA-UR42D1-SB-PS | 38,900円 (42,790円) |
CSA-UR42D1-SB | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SC-PS | 38,900円 (42,790円) |
CSA-UR42D1-SC | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SD-PS | 38,900円 (42,790円) |
CSA-UR42D1-SD | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SE-PS | 40,500円 (44,550円) |
CSA-UR42D1-SE | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SF-PS | 40,500円 (44,550円) |
CSA-UR42D1-SF | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SG-PS | 42,000円 (46,200円) |
CSA-UR42D1-SG | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1-SH-PS | 42,000円 (46,200円) |
CSA-UR42D1-SH | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SA-PS | 42,300円 (46,530円) |
CSA-UR56D1-SA | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SB-PS | 42,300円 (46,530円) |
CSA-UR56D1-SB | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SC-PS | 42,300円 (46,530円) |
CSA-UR56D1-SC | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SD-PS | 42,300円 (46,530円) |
CSA-UR56D1-SD | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SE-PS | 43,900円 (48,290円) |
CSA-UR56D1-SE | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SF-PS | 43,900円 (48,290円) |
CSA-UR56D1-SF | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SG-PS | 45,400円 (49,940円) |
CSA-UR56D1-SG | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1-SH-PS | 45,400円 (49,940円) |
CSA-UR56D1-SH | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
60 | CSA-UR56D1D-SA-PS | 42,900円 (47,190円) |
CSA-UR56D1D-SA | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
60 | CSA-UR56D1D-SB-PS | 42,900円 (47,190円) |
CSA-UR56D1D-SB | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SC-PS | 42,900円 (47,190円) |
CSA-UR56D1D-SC | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SD-PS | 42,900円 (47,190円) |
CSA-UR56D1D-SD | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SE-PS | 44,400円 (48,840円) |
CSA-UR56D1D-SE | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SF-PS | 44,400円 (48,840円) |
CSA-UR56D1D-SF | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SG-PS | 46,000円 (50,600円) |
CSA-UR56D1D-SG | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR56D1D-SH-PS | 46,000円 (50,600円) |
CSA-UR56D1D-SH | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
28 | CSA-UR28DA1E-NL-PL■■■■-PS | 40,600円 (44,660円) |
CSA-UR28DA1E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A |
28 | CSA-UR28DA3E-NL-PL■■■■-PS | 41,500円 (45,650円) |
CSA-UR28DA3E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1E-NL-PL■■■■-PS | 38,200円 (42,020円) |
CSA-UR42D1E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D2E-NL-PL■■■■-PS | 38,500円 (42,350円) |
CSA-UR42D2E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D3E-NL-PL■■■■-PS | 38,800円 (42,680円) |
CSA-UR42D3E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D1E-NL-PL■■■■-PS | 41,500円 (45,650円) |
CSA-UR56D1E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D3E-NL-PL■■■■-PS | 42,200円 (46,420円) |
CSA-UR56D3E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D5E-NL-PL■■■■-PS | 43,900円 (48,290円) |
CSA-UR56D5E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D1E-NL-PL■■■■-PS | 42,800円 (47,080円) |
CSA-UR60D1E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D3E-NL-PL■■■■-PS | 43,800円 (48,180円) |
CSA-UR60D3E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D5E-NL-PL■■■■-PS | 46,000円 (50,600円) |
CSA-UR60D5E-NL-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A |
モデル | □サイズ [mm] |
品名 | 価格 (税込) |
モータ品名 | 電源ユニット |
---|---|---|---|---|---|
電源セット (品名に"-PS"がつきます) |
28 | CSA-UR28DA1E-NE-PL■■■■-PS | 40,400円 (44,440円) |
CSA-UR28DA1E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A |
28 | CSA-UR28DA3E-NE-PL■■■■-PS | 41,000円 (45,100円) |
CSA-UR28DA3E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D1E-NE-PL■■■■-PS | 37,900円 (41,690円) |
CSA-UR42D1E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D2E-NE-PL■■■■-PS | 38,300円 (42,130円) |
CSA-UR42D2E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
42 | CSA-UR42D3E-NE-PL■■■■-PS | 38,500円 (42,350円) |
CSA-UR42D3E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS50A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D1E-NE-PL■■■■-PS | 41,100円 (45,210円) |
CSA-UR56D1E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D3E-NE-PL■■■■-PS | 42,000円 (46,200円) |
CSA-UR56D3E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
56.4 | CSA-UR56D5E-NE-PL■■■■-PS | 43,600円 (47,960円) |
CSA-UR56D5E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D1E-NE-PL■■■■-PS | 42,600円 (46,860円) |
CSA-UR60D1E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D3E-NE-PL■■■■-PS | 43,500円 (47,850円) |
CSA-UR60D3E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A | |
60 | CSA-UR60D5E-NE-PL■■■■-PS | 45,700円 (50,270円) |
CSA-UR60D5E-NE-PL■■■■ | TDK-Lambda HWS100A-24/A |