リンク先ページより PDF DXF IGS等の形式にてダウンロードしていただけます。
 
          片軸タイプ
| □サイズ [mm] | 品名 | 外形図 | 2Dデータ DXF | 3Dデータ STP | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | CSB-UD28DA1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 28 | CSB-UD28DA3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D2 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42DA5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D1 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D3 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D5 | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
両軸タイプ
| □サイズ [mm] | 品名 | 外形図 | 2Dデータ DXF | 3Dデータ STP | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | CSB-UD28DA1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 28 | CSB-UD28DA3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D2D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42DA5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56.4 | CSB-UD56D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D1D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D3D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 60 | CSB-UD60D5D | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
片軸ギヤードタイプ
| □サイズ [mm] | 品名 | 外形図 | 2Dデータ DXF | 3Dデータ STP | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | CSB-UD42D1-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 42 | CSB-UD42D1-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
両軸ギヤードタイプ
| □サイズ [mm] | 品名 | 外形図 | 2Dデータ DXF | 3Dデータ STP | 
|---|---|---|---|---|
| 56 | CSB-UD56D1D-SA | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SB | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SC | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SD | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SE | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56DD1-SF | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SG | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ | 
| 56 | CSB-UD56D1D-SH | 外形図 | 2Dデータ | 3Dデータ |